Basic Info.
Expansion Ratio
Customized
Grain Size
8μm
Transport Package
Wooden Case
Specification
2400*610*512/D1100*1100/D1360*1100
Trademark
SIAMC
Origin
China
HS Code
380110
Product Description
Fine grain isotropic graphite
Product features:
Fine grain and high strength
Excellent thermal shock resistance
Good corrosion resistance
Good electricity conductivity and thermal conductivity
Specific Applications:
- Photovoltaic industry
- Semiconductor application
- EDM
- 3D glass mold
- Optical fiber application
- High temperature furance application
- Metallurgy application
- Chemical heat exchanger
| Fine grain isotropic graphite block | |
| Round Dimension | |
| mm | inch |
| D620*1050 | D24.4*41.3 |
| D774*1100 | D30.5*43.3 |
| D895*1100 | D35.2*43.3 |
| D1024*1100 | D40.3*43.3 |
| D1100*1100 | D43.3*43.3 |
| D1260*1100 | D49.6*43.3 |
| D1360*1100 | D53.5*43.3 |
| Fine grain isotropic graphite block | |
| Square Dimension | |
| mm | inch |
| 720*400*200 | 28.3*15.7*7.9 |
| 1000*500*300 | 39.4*19.7*11.8 |
| 1280*1280*516 | 50.4*50.4*20.3 |
| 1500*1500*270 | 59.1*59.1*10.6 |
| 1600*610*512 | 63*24*20.2 |
| 2100*610*512 | 87*24*20.2 |
| 2400*610*512 | 94.5*24*20.2 |



